Servicio 4G
Velocidad (mbps) | Máxima | Mínima |
---|---|---|
Velocidad de bajada nacional | 28 | 18,92 |
Velocidad de bajada internacional | 28,77 | 20,09 |
Velocidad de subida nacional | 9,1 | 6,97 |
Velocidad de subida internacional | 11,68 | 9,29 |
Servicio 3G
Velocidad (mbps) | Máxima | Mínima |
---|---|---|
Velocidad de bajada nacional | 11,32 | 5,32 |
Velocidad de bajada internacional | 11,51 | 5,33 |
Velocidad de subida nacional | 3,06 | 1,28 |
Velocidad de subida internacional | 3,12 | 1,31 |
"La velocidad Nacional se mide contra un nodo servidor ubicado en el data center de la empresa VTR y la velocidad Internacional se mide contra un nodo servidor ubicado en el data center de TIWS, en Miami. Las velocidades que se informan corresponden a aquellas medidas bajo estas condiciones y no necesariamente corresponderán a las velocidades obtenidas por el usuario durante su navegación. La velocidad de navegación final dependerá de la cobertura geográfica como el equipo del usuario"
Revisa la cobertura de Virgin Mobile en todo Chile
CoberturaTe recordamos que actualmente en Virgin Mobile no tenemos el servicio de Roaming internacional